Supported Datatypes
MariaDB and TileDB have slight differences in their supported datatypes. This document serves as a mapping between the (core) TileDB datatypes and the MariaDB datatypes for easy reference.
TileDB Datatype | MariaDB SQL Datatype |
TILEDB_CHAR | VARCHAR |
TILEDB_INT8 | TINY |
TILEDB_UINT8 | TINY |
TILEDB_INT16 | SHORT |
TILEDB_UINT16 | SHORT |
TILEDB_INT32 | INTEGER |
TILEDB_UINT32 | LONG |
TILEDB_INT64 | LONG |
TILEDB_UINT64 | LONG |
TILEDB_FLOAT32 | FLOAT |
TILEDB_FLOAT64 | DOUBLE |
TILEDB_FLOAT64 | DECIMAL |
TILEDB_FLOAT64 | NEW DECIMAL |
TILEDB_DATETIME_YEAR | YEAR |
TILEDB_DATETIME_MONTH | DATE |
TILEDB_DATETIME_WEEK | DATE |
TILEDB_DATETIME_DAY | DATE |
TILEDB_DATETIME_HR | DATETIME |
TILEDB_DATETIME_MIN | DATETIME |
TILEDB_DATETIME_SEC | DATETIME |
TILEDB_DATETIME_MS | DATETIME |
TILEDB_DATETIME_US | DATETIME |
TILEDB_DATETIME_NS | DATETIME (Precision is displayed to US) |
TILEDB_DATETIME_PS | DATETIME (Precision is displayed to US) |
TILEDB_DATETIME_FS | DATETIME (Precision is displayed to US) |
TILEDB_DATETIME_AS | DATETIME (Precision is displayed to US) |
Last modified 1yr ago